В настоящее время приказ Федерального дорожного агентства «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2020 году» от 10 марта 2020 г. № 1064 направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации вышеуказанный приказ подлежит официальному опубликованию и вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования.
Акты соответствия мест установки оборудования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля» доступны для скачивания
№ автодорог | Наименование автомобильной дороги |
Территориальное местоположение (субъект РФ) | Начало - конец участка дороги |
Протяженность, км | Техническая категория участка дороги | Расчетная нагрузка на ось (11,5; 10; 6) т | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь |
|||||||
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Московская область | км 17+083 - км 25+280 | 8,202 | IБ | 10 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Московская область | км 25+280 - км 45+100 | 19,820 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Московская область | км 45+100 - км 45+270 | 0,170 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Московская область | км 45+270 - км 46+100 | 0,830 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Московская область | км 46+100 - км 54+000 | 7,900 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Московская область | км 54+000 - км 66+000 | 12,000 | IБ | 11,5 | |
км 45+100 - км 66+000 (местные проезды, слева, справа) |
37,043 | II | 11,5 | ||||
км 66+000 - км 88+000 | 24,801 | IВ | 10 | ||||
км 88+000 - км 153+875 | 65,805 | IВ | 10 | ||||
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 153+875- км 160+000 | 6,125 | IВ | 10 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 160+000 - км 196+000 | 36,000 | IВ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 196+000 - км 380+186 | 184,186 | IВ | 10 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 380+186 - км 382+549 | 2,363 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 382+549 -км 453+000 | 77,220 | IВ | 10 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 453+000 - км 456+648 | 3,438 | IВ | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь | Смоленская область | км 456+648 - км 456+780 | 0,132 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1
"Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь (новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" -
от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) (Московская
область) |
Московская область | км 1+000 - км 19+500 | 18,500 | IБ | 11,5 | |
М-1 | М-1
"Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь(подъездная автомобильная дорога от 1-го Успенского шоссе до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу
с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до
границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) (Московская область) |
Московская область | км
0+000 - км 4+030 |
6,910 | II | 11,5 | |
М-1 | М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь (транспортная развязка на пересечении Подушкинского шоссе с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Беларусь) |
Московская область | км
8+950 - км 10+100; км 7+912 - км 8+765; км 12+600 - км 14+200 |
IБ | 11,5 | ||
М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | |||||||
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Московская область | км 65+200 - км 86+600 | 21,400 | II | 10 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Калужская область | км 86+600 - км 106+753 | 20,153 | II | 10 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Калужская область | км 106+753 - км 194+000 | 87,247 | IБ | 11,5 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Калужская область | км 194+000 - км 343+000 | 149,000 | II | 11,5 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Брянская область | км 343+000 - км 365+050 | 22,050 | II | 11,5 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Брянская область | км 365+050 - км 496+000 | 130,950 | II | 10 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Курская область | км 496+000 - км 507+000 | 11,000 | II | 10 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Курская область | км 507+000 - км 511+000 | 4,000 | III | 10 | |
М-3 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | Брянская область | км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868 | 8,216 | III | 10 | |
М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | |||||||
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Московская область | км 20+650 - км 32+000 | 11,350 | IA | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Московская область | км 32+000 - км 71+350 | 39,350 | IA | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Московская область | км 71+350 - км 120+720 | 49,370 | IA | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Московская область | км 120+720 - км 121+291, км 132+000 - км 132+300 | 0,695 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Московская область | км 127+000 - км 132+000 | 6,360 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 132+300 - км 211+100 | 78,950 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 211+100 - км 217+800 | 6,400 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 217+800 - км 221+300 | 3,500 | IВ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 221+300 - км 225+600 | 4,200 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 225+000 - км 235+000 проезд по г. Богородицку |
10,000 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 235+000 - км 242+400 проезд по г. Богородицку | 7,400 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 242+400 - км 245+800 проезд по г. Богородицку | 3,400 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 245+800 - км 260+000 проезд по г. Богородицку | 14,200 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 225+600 - км 259+519 | 35,500 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 259+519 - км 275+400 | 15,400 | IВ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 275+400 - км 287+800 | 11,900 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 287+800 - км 321+300 | 35,800 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | км 321+300 - км 330+800 | 8,400 | IВ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 296+500 - км 297+200 проезд по г. Ефремов | 0,700 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 297+200 - км 298+250 проезд по г. Ефремов | 1,100 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 298+250 – км 311+750 проезд по г. Ефремов | 13,500 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 311+750 – км 312+150 проезд по г. Ефремов | 0,400 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 312+150 – км 315+600 проезд по г. Ефремов | 3,450 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 315+600 – км 316+650 проезд по г. Ефремов | 1,050 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 316+650 – км 318+300 проезд по г. Ефремов | 1,650 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 318+300 – км 318+400 проезд по г. Ефремов | 0,150 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 318+400 – км 319+000 проезд по г. Ефремов | 0,700 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Тульская область | старое направление км 319+000 - км 321+300, проезд по г. Ефремов | 2,300 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - км 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 332+600 - км 336+000) | 3,150 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - км 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 336+000 - км 345+500) | 9,500 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - км 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 345+500 – км 347+500) | 2,000 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 347+500 - км 354+250) | 6,750 | III | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 354+250 - км 354+500) | 0,250 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 354+500 - км 363+850) | 9,350 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - км 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 363+850 - км 375+500) | 11,850 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - км 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 375+700 – км 400+342) | 25,332 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 332+600 - км 414+700 проезд по с. Яркино, г. Елец (км 400+342 - км 414+700) | 12,482 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | км 330+800 - км 464+300 | 135,149 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 414+700 - км 438+000 проезд по г. Задонск, с. Хлевное | 23,300 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 438+000- км 439+000 проезд по г. Задонск, с. Хлевное | 1,000 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Липецкая область | старое направление км 439+000 - км 463+850 проезд по г. Задонск, с. Хлевное | 25,300 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 464+300 - км 474+000 | 10,310 | IВ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 474+000 - км 479+000 | 5,545 | IВ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | 479+000-486+000 | 7,000 | IВ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 486+000- км 492+700 | 5,545 | IВ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 492+700 - км 517+000 | 26,300 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 517+700 - км 544+000 | 29,150 | IA | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое направление км 517+000 - км 544+000 с. Новая Усмань, с.Рогачевка | 27,000 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 544+000 - км 591+821 | 49,477 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 591+821 - км 599+300 | 8,479 | IВ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 599+300 - км 633+248 | 33,928 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 633+248 - км 700+000 (обход с. Лосево и г. Павловск) | 69,440 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое направление км 698+220 - км 706+260 проезд по с. Верхний Мамон | 8,820 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 635+407 - км 651+274 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
12,730 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 651+274 - км 653+724 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
2,450 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 653+724 - км 654+500 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
0,780 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 654+500 - км 661+000 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
6,500 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 650+123 - км 654+887 (объездная дорога) проезд по с. Лосево и г. Павловск |
4,845 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 661+000 - км 670+000 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
9,000 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 670+000 - км 674+500 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
4,500 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 674+050 - км 676+070 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
2,020 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 676+070 - км 687+520 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
10,500 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое
направление км 687+000 - км 698+220 проезд по с. Лосево и г. Павловск |
10,279 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 700+000 - км 715+000 | 15,730 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 715+000 - км 740+600 | 26,070 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | км 740+600 - км 777+050 | 36,477 | IВ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Воронежская область | старое направление км 706+260 - км 713+160 проезд по с. Верхний Мамон | 6,900 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 777+045 - км 808+471 | 31,426 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 808+471 - км 877+000 | 68,421 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | старое направление км 879+546 – км 890+523 проезд по н.п. Тарасовский | 10,977 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 877+000 - км 907+000 | 30,706 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 907+000 - км 933+000 | 26,000 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 933+000 - км 945+000 | 12,000 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 945+000 - км 1024+575 | 79,575 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1024+575 - км 1036+823 | 12,248 | IA | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1036+823 - км 1038+000 | 1,177 | IA | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1038+000 - км 1043+810 | 5,810 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1043+810 - км 1045+175 | 1,355 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1045+175 - км 1058+015 | 14,985 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1058+015 - км 1067+080 | 8,474 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1067+080 - км 1071+266 | 2,777 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1036+823 - км 1072+321 обход г. Аксай | 35,497 | IА | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1071+266 - км 1073+303 | 3,220 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1073+303 - км 1081+000 | 6,514 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1081+000 - км 1084+000 | 3,000 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1084+000 - км 1088+000 | 4,000 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1088+000 - км 1091+600 | 3,620 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Ростовская область | км 1091+600 - км 1119+500 | 27,880 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1119+500 - км 1141+936 | 22,436 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1141+936 - км 1184+646 | 42,710 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1184+646 - км 1199+158 | 14,512 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1199+158 - км 1240+446 | 40,967 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1240+446 - км 1251+580 | 11,134 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1251+580 - км 1317+090 | 65,510 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1317+090 - км 1320+083 | 2,993 | IA | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1320+083 - км 1342+225 | 21,799 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1342+225 - км 1343+965 | 1,740 | IA | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1343+965 - км 1345+427 | 1,462 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1345+427 - км 1345+457 |
0,03 |
IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1345+457 - км 1347+113 |
1,656 |
IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1347+113 - км 1347+132 | 0,019 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1347+132 - км 1351+206 | 4,074 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Республика Адыгея | км 1351+206- км 1362+375 | 11,169 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1362+375 - км 1386+460 | 24,085 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1386+460 - км 1394+229 | 7,769 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1394+229 - км 1395+244 | 1,015 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1395+244 - км 1399+727 | 4,483 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1399+727 - км 1400+430 | 0,703 | IБ | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1400+430 - км 1428+185 | 27,755 | II | 10 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1428+185 - км 1430+175 | 1,990 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1430+175 - км 1431+005 | 0,830 | IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1431+005 - км 1439+783 | 8,778 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1439+783 - км 1440+282 |
0,499 |
IБ |
11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1440+282 - км 1442+275 | 1,993 |
IБ | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1442+275 - км 1467+680 | 25,405 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1467+680 - км 1469+451 | 1,771 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1469+451 - км 1472+424 | 2,973 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1472+424 - км 1474+405 | 1,981 | III | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1474+405 - км 1476+209 | 1,804 | II | 11,5 | |
М-4 | М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | Краснодарский край | км 1476+209 - км 1477+738 | 1,529 | III | 11,5 | |
